Procurar Pressione O Freio, Máquina De Dobra, Máquina De Corte E Dobra no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Pressione o freio > WC67K > Design moderno Wc67K 400 T / 5000 Imprensa Freio Cnc Rebar Bender

Design moderno Wc67K 400 T / 5000 Imprensa Freio Cnc Rebar Bender

Informação básica

Modelo: WC67K 400T/5000, WC67K Machine

Descrição do produto

Descrição do Produto \ n \ n Máquina de dobrar dobradeiras hidráulicas CNC WC67K \ n 1, configuração do host máquina de dobrar chapa metálica sistema CNC \ n 2, função de programação multi-passo, processo multi-passo para alcançar operação automática, posicionamento contínuo, para obter os materiais e ajuste preciso da posição do controle deslizante \ n 3, função de contagem de dobra, número de processamento em tempo real, medidor de potência e memória, posição do controle deslizante, procedimentos e parâmetros \ n4, backgauge pode ser importado com fuso de esferas e guia linear, garantir a precisão de posicionamento backgauge, usinagem de precisão superior \ n5, vários conjuntos de sistema de controle numérico opcional: Nanjing Eston E21, Países Baixos DELEM DA41, Hong Kong Sanyuan MD320 \ n6, CE e certificação do sistema de qualidade ISO9001 \ n7, Vários sistemas CNC estão disponíveis (clique aqui para ver o sistema) \ n
Model Nominal Pressure Length of Working Table(mm) Spacing between Pillars(mm) Depth of Throat(mm) Travel/Travel Number of Sliding Block(mm/min-1) Max. Lift(mm) Power of Main Motor(KW) weight Dimensions
  (KN)             (Kg) (Length*Width*Height)mm
40T/2200 400 2500 1850 230 100 320 5.5 2750 2200×1200×1910
40T/2500 400 3200 1850 230 100 320 5.5 3000 2500×1200×1910
50T/2500 500 2500 1850 230 100 320 5.5 3400 2500×1210×2000
63T/2500 630 2500 1900 250 100 320 5.5 4000 2500×1300×2210
63T/3200 630 3200 2560 250 100 320 5.5 4800 3200×1300×2210
80T/2500 800 2500 1990 300 100 320 7.5 5000 2500×1400×2300
80T/3200 800 3200 2560 320 100 350 7.5 6020 3200×1500×2300
80T/4000 800 4000 2960 320 100 350 7.5 7000 4000×1500×2400
100T/2500 1000 2500 1980 320 120/150 320/350 7.5/11 6000 2500×1600×2400
100T/3200 1000 3200 2540 320 120/150 370/400 7.5/11 6500 3200×1600×2600
100T/4000 1000 4000 2950 320 120/150 370/400 7.5/11 8000 4000×1600×2700
125T/3200 1250 3200 2550 320 120/150 370/400 7.5/11 6800 3200×1600×2600
125T/4000 1250 4000 2940 320 120/150 370/400 7.5/11 8200 4000×1600×2700
160T/3200 1600 3200 2540 320 200 460 11 11000 3200×1700×2700
160T/4000 1600 4000 2940 320 200 460 11 11500 4000×1700×2800
160T/5000 1600 5000 3940 320 200 460 11 14000 5000×1900×3100
160T/6000 1600 6000 4940 320 200 460 11 18500 6300×1900×3200
200T/3200 2000 3200 2540 320 200 460 11 11000 3200×1950×2800
200T/4000 2000 4000 2940 320 200 460 11 12200 4000×1950×2800
200T/5000 2000 5000 3940 320 200 460 11 14500 5000×1950×3000
200T/6000 2000 6000 4940 320 200 460 11 18500 6000×1950×3300
250T/3200 2500 3200 2530 400 250 590 18.5 17500 3250×2000×3200
250T/4000 2500 4000 2930 400 250 590 18.5 18700 4000×2000×3400
250T/5000 2500 5000 3940 400 250 590 18.5 22000 5000×2000×3400
250T/6000 2500 6000 4930 400 250 590 18.5 26500 6000×2000×3400
300T/3200 3000 3200 2520 400 250 590 22 19500 3200×2000×3450
300T/4000 3000 4000 2920 400 250 590 22 21500 4000×2000×3450
300T/5000 3000 5000 3920 400 250 590 22 24000 5000×2000×3450
300T/6000 3000 6000 4920 400 250 590 22 29000 6000×2000×3450
400T/4000 4000 4000 2910 400 250 590 30 23000 4000×2180×3400
400T/5000 4000 5000 3910 400 250 590 30 28500 5000×2180×3500
400T/6000 4000 6000 4910 400 250 590 30 35000 6000×2180×3800
500T/5000 5000 5000 3900 400 250 590 45 44000 5050×3500×3700
500T/6000 5000 6000 4900 400 320 590 45 55000 6050×3500×3700
600T/4000 6000 4000 3000 400 320 590 55 45000 4050×4500×3700
600T/6000 6000 6000 5000 400 320 590 55 60000 6050×4500×3700
800T/6000 8000 6000 5000 400 320 590 55 75000 6300×4500×6000
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Produtos Quentes \ n \ n \ n Informações da empresa \ n \ n \ n Embalagem e envio \ n \ n FAQ \ n \ n \ n 1. Quais são as suas condições de pagamento? \ nA.30% TT como depósito, saldo a pagar quando as mercadorias estiverem prontas para serem carregadas antes do envio. \ nB.L / C. \ n \ n 2. Qual é a sua entrega? tempo? \ nNormalmente dentro de 7 a 15 dias após o depósito. \ n \ n3. Qual é a sua fonte de alimentação? \ NAjustaremos de acordo com a fonte de alimentação do seu país, como 220V, 380V e 415V. \ N \ n4. Qual é a sua quantidade mínima de encomenda? \ nUm conjunto. Nossos clientes podem ser usuários finais, varejistas e atacadistas. \ N \ n5. Qual é o tempo de garantia da máquina? \ NO tempo de garantia é de 2 anos para a máquina e as ferramentas, o tempo de garantia das peças vulneráveis ​​é de 1 ano. \ N \ n6.Como você envia as ferramentas e máquinas e quanto tempo leva para chegar? \ n Nós geralmente enviamos pelo mar. Geralmente, leva 30 dias para chegar. O envio de linhas aéreas também é opcional. \ N Entre em contato \ n \ n

Grupo de Produto : Pressione o freio > WC67K